防爆空調
防爆單元式空調是南防美潤生產的防爆空調中的一種,一般適用于面積較大的危險環境,用戶可根據自己的需求,選擇適合自己的防爆單元式空調。
1、防爆空調機(單元式)制冷制熱量大,速度快,是一種高智能化空調。
2、室內機采用框架結構,液晶顯示,采用超靜音設計,運轉安靜,全自動運轉。
3、全自動故障檢測,全自動開關設置。
4、采用名牌膨脹閥作為節流元件,可根據負荷靈活調節冷媒流量,使運轉更為合理。
5、采用高效內螺紋銅管和親水性翅片,傳熱效率高。
6、采用名牌微電腦自動控制系統,具有自動診斷故障功能,運轉省時省電省力。
7、主要制冷配件均采用世界名牌,確保長期高效運轉。
8、 防爆標志為ExdibmbIIB T4 Gb; ExdibmbIIC T4 Gb,帶電輔助加熱,溫度組別問T3組。
9、適用于石油、化工、制藥、軍工等存在易燃易爆的危險場所。
型號 | BGKT-16/F(R) | BGKT-20/F | BGKT-20/FR | BGKT-28/F | BGKT-28/FR | BGKT-30/F | BGKT-30/FR | BGKT-32/F(R) | |
額定制冷量W | 16000 | 20000 | 20000 | 28000 | 28000 | 30000 | 30000 | 32000 | |
額定制熱量W | 17000 | --- | 2000 | --- | 30000 | --- | 30000 | 36000 | |
額定功率 | 制熱 | 6050 | 7000 | 7000 | 91000 | 11500 | 10000 | 10000 | 12100 |
制冷 | 5800 | --- | 7000 | --- | 1000 | --- | 10000 | 11100 | |
額定電流 | 制冷 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
制熱 | 12.0 | --- | 12.8 | --- | 17.2 | --- | 17.3 | 18.5 | |
大輸入功率W | 8000 | 9000 | 9000 | 11500 | 12500 | 13000 | 13000 | 13000 | |
大輸入電流A | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23.2 | 23.2 | 28 | |
循環風量M3/H | 2050 | 4000 | |||||||
噪音dB(A) | 室內機 | 64 | |||||||
室外機 | 68 | ||||||||
外形尺寸mm (寬*高*深) |
室內機 | 1850*580*390 | 1200*1850*400 | 1301*1672*816 | |||||
室外機 | 950*1250*412 | 930*1670*770 | 940*895*1050 | ||||||
質量Kg | 室內機 | 68 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 |
室外機 | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | |
電源V/Hz | 室內機 | 220v~50Hz | |||||||
室外機 | 380V~50Hz | ||||||||
使用面積M2 | 90~120 | 100~150 | 100~150 | 130~150 | 130~190 | 140~200 | 140~200 | 150~200 | |
控制方式 | 按鍵式 |
防爆單元式空調適用于石油、化工、冶金、軍工、醫藥等行業有類別為IIA、IIB、IIC類,溫度組別為T1-T4組的爆炸性氣體混合物的車間、控制室、化驗室、倉庫、油氣罐充站等處,且劃分危險區域為1區、2區的場所做室溫控制之用。
作為一家專業科研與開發、制造、銷售的防爆單元式空調廠家,如您需要購買防爆單元式空調或者了解防爆單元式空調價格,請來電咨詢!
以上防爆單元式空調規格、參數可能會與實際有所不同,請以實物為主,網上所示僅供參考。